Полный список зон с ценой регистрации и продления. Найдите нужную зону через поиск.
| .br.com | 3 404,00 ₽ | 3 404,00 ₽ |
| .cn.com | 1 457,00 ₽ | 3 097,00 ₽ |
| .co.com | 2 072,00 ₽ | 2 072,00 ₽ |
| .com | 1 022,00 ₽ | 1 022,00 ₽ |
| .com.ag | 5 389,00 ₽ | 5 389,00 ₽ |
| .com.ai | 14 884,00 ₽ | 14 884,00 ₽ |
| .com.al | 3 245,00 ₽ | 3 245,00 ₽ |
| .com.ar | 3 873,00 ₽ | 3 873,00 ₽ |
| .com.au | 1 348,00 ₽ | 1 348,00 ₽ |
| .com.az | 29 726,00 ₽ | 26 052,00 ₽ |
| .com.bd | 4 475,00 ₽ | 4 475,00 ₽ |
| .com.bh | 4 104,00 ₽ | 4 104,00 ₽ |
| .com.bi | 5 400,00 ₽ | 5 400,00 ₽ |
| .com.bn | 20 315,00 ₽ | 10 173,00 ₽ |
| .com.bo | 11 828,00 ₽ | 11 828,00 ₽ |
| .com.br | 9 078,00 ₽ | 9 078,00 ₽ |
| .com.bt | 6 280,00 ₽ | 6 280,00 ₽ |
| .com.by | 3 245,00 ₽ | 3 245,00 ₽ |
| .com.bz | 3 678,00 ₽ | 3 678,00 ₽ |
| .com.cm | 2 094,00 ₽ | 2 094,00 ₽ |
| .com.co | 1 152,00 ₽ | 1 152,00 ₽ |
| .com.cu | 38 559,00 ₽ | 38 559,00 ₽ |
| .com.cy | 4 326,00 ₽ | 4 326,00 ₽ |
| .com.de | 460,00 ₽ | 460,00 ₽ |
| .com.do | 4 637,00 ₽ | 4 637,00 ₽ |
| .com.ec | 5 663,00 ₽ | 5 663,00 ₽ |
| .com.ee | 4 684,00 ₽ | 4 684,00 ₽ |
| .com.eg | 16 736,00 ₽ | 16 736,00 ₽ |
| .com.es | 261,00 ₽ | 261,00 ₽ |
| .com.fj | 18 108,00 ₽ | 12 979,00 ₽ |
| .com.ge | 3 539,00 ₽ | 3 539,00 ₽ |
| .com.gh | 8 897,00 ₽ | 8 897,00 ₽ |
| .com.gi | 13 347,00 ₽ | 6 687,00 ₽ |
| .com.gr | 2 417,00 ₽ | 2 417,00 ₽ |
| .com.gt | 5 662,00 ₽ | 5 662,00 ₽ |
| .com.gu | 27 474,00 ₽ | 27 474,00 ₽ |
| .com.hk | 4 815,00 ₽ | 4 815,00 ₽ |
| .com.hr | 15 280,00 ₽ | 15 280,00 ₽ |
| .com.in | 34 964,00 ₽ | 34 964,00 ₽ |
| .com.jm | 6 070,00 ₽ | 6 070,00 ₽ |
| .com.kh | 12 037,00 ₽ | 10 676,00 ₽ |
| .com.kw | 31 296,00 ₽ | 29 935,00 ₽ |
| .com.lb | 8 622,00 ₽ | 5 639,00 ₽ |
| .com.lc | 1 416,00 ₽ | 1 416,00 ₽ |
| .com.lk | 14 758,00 ₽ | 13 293,00 ₽ |
| .com.lv | 1 009,00 ₽ | 1 009,00 ₽ |
| .com.ly | 8 052,00 ₽ | 8 052,00 ₽ |
| .com.mk | 2 408,00 ₽ | 2 408,00 ₽ |
| .com.mm | 8 583,00 ₽ | 8 583,00 ₽ |
| .com.ms | 3 768,00 ₽ | 3 768,00 ₽ |
| .com.mt | 4 804,00 ₽ | 3 014,00 ₽ |
| .com.mu | 6 687,00 ₽ | 6 687,00 ₽ |
| .com.mv | 22 085,00 ₽ | 16 642,00 ₽ |
| .com.mx | 1 973,00 ₽ | 1 973,00 ₽ |
| .com.my | 3 408,00 ₽ | 3 408,00 ₽ |
| .com.ng | 11 843,00 ₽ | 11 843,00 ₽ |
| .com.ni | 7 641,00 ₽ | 7 641,00 ₽ |
| .com.pa | 7 746,00 ₽ | 7 746,00 ₽ |
| .com.pe | 4 764,00 ₽ | 4 764,00 ₽ |
| .com.pk | 4 637,00 ₽ | 6 174,00 ₽ |
| .com.pr | 15 542,00 ₽ | 8 562,00 ₽ |
| .com.ps | 5 129,00 ₽ | 5 129,00 ₽ |
| .com.pt | 1 158,00 ₽ | 1 158,00 ₽ |
| .com.py | 11 828,00 ₽ | 11 828,00 ₽ |
| .com.ro | 4 684,00 ₽ | 1 220,00 ₽ |
| .com.ru | 242,00 ₽ | 242,00 ₽ |
| .com.sa | 5 877,00 ₽ | 4 684,00 ₽ |
| .com.sc | 1 528,00 ₽ | 6 112,00 ₽ |
| .com.se | 860,00 ₽ | 860,00 ₽ |
| .com.sg | 3 775,00 ₽ | 3 775,00 ₽ |
| .com.sl | 7 432,00 ₽ | 7 432,00 ₽ |
| .com.sv | 8 269,00 ₽ | 8 269,00 ₽ |
| .com.tj | 11 366,00 ₽ | 11 366,00 ₽ |
| .com.tn | 7 432,00 ₽ | 7 432,00 ₽ |
| .com.tr | 25 617,00 ₽ | 25 617,00 ₽ |
| .com.tt | 4 123,00 ₽ | 12 322,00 ₽ |
| .com.tw | 1 797,00 ₽ | 1 797,00 ₽ |
| .com.ua | 2 617,00 ₽ | 2 617,00 ₽ |
| .com.uy | 7 432,00 ₽ | 7 432,00 ₽ |
| .com.vc | 2 692,00 ₽ | 2 692,00 ₽ |
| .com.ve | 6 699,00 ₽ | 4 606,00 ₽ |
| .com.vn | 8 224,00 ₽ | 8 224,00 ₽ |
| .community | 3 150,00 ₽ | 3 150,00 ₽ |
| .company | 1 414,00 ₽ | 1 414,00 ₽ |
| .compare | 2 695,00 ₽ | 2 695,00 ₽ |
| .computer | 3 054,00 ₽ | 3 054,00 ₽ |
| .de.com | 1 576,00 ₽ | 1 576,00 ₽ |
| .eu.com | 1 576,00 ₽ | 1 576,00 ₽ |
| .gr.com | 1 284,00 ₽ | 1 284,00 ₽ |
| .it.com | 2 674,00 ₽ | 2 674,00 ₽ |
| .jpn.com | 3 097,00 ₽ | 3 097,00 ₽ |
| .mex.com | 1 048,00 ₽ | 1 048,00 ₽ |
| .ru.com | 9 389,00 ₽ | 9 389,00 ₽ |
| .sa.com | 23 458,00 ₽ | 23 458,00 ₽ |
| .tr.com | 25 617,00 ₽ | 25 617,00 ₽ |
| .uk.com | 2 377,00 ₽ | 2 377,00 ₽ |
| .us.com | 1 560,00 ₽ | 1 560,00 ₽ |
| .za.com | 23 458,00 ₽ | 23 458,00 ₽ |
Цены ориентировочные и обновляются автоматически. Итоговая стоимость показывается при проверке конкретного домена.